Daftar Harga Pulsa Paket Data Internet Murah Topindopay
Dibawah ini adalah Daftar Harga Paket Data Internet termurah terbaru kami update hari ini. Suatu komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga pulsa yang lebih murah kepada semua member kami. Management Topindo Solusi Komunika juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga pulsa dasar yang lebih murah.
Daftar Harga Paket Data Internet Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA
02.DATA AXIS BRONET |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
AXDKOTA2 | AXIS DATA BRONET 2GB + KUOTA DI KOTAMU, 30HR | 16.565 | Normal |
AXDKOTA3 | AXIS DATA BRONET 3GB + KUOTA DI KOTAMU, 30HR | 20.570 | Normal |
AXDKOTA6 | AXIS DATA BRONET 6GB + KUOTA DI KOTAMU, 30HR | 33.350 | Normal |
AXDKOTA8 | AXIS DATA BRONET 8GB + KUOTA DI KOTAMU, 30HR | 40.780 | Normal |
AXDKOTA14 | AXIS DATA BRONET 14GB + KUOTA DI KOTAMU, 30HR | 62.875 | Normal |
AXDKOTA20 | AXIS DATA BRONET 20GB + KUOTA DI KOTAMU, 30HR | 74.630 | Normal |
AXDKOTA30 | AXIS DATA BRONET 30GB + KUOTA DI KOTAMU, 30HR | 96.546 | Normal |
AXDKOTA35 | AXIS DATA BRONET 35GB + KUOTA DI KOTAMU, 60HR | 116.930 | Normal |
AXDKOTA75 | AXIS DATA BRONET 75GB + KUOTA DI KOTAMU, 60HR | 178.154 | Normal |
AXD1 | AXIS 1GB | 12.550 | Normal |
AXD2 | AXIS 2GB | 22.300 | Normal |
AXD3 | AXIS 3GB | 28.450 | Normal |
AXD5 | AXIS 5GB | 42.300 | Normal |
AXD8 | AXIS 8GB | 55.450 | Normal |
AXD10 | AXIS 10GB | 62.050 | Normal |
AXD12 | AXIS 12GB | 65.050 | Normal |
AXD25 | AXIS 25GB | 98.050 | Normal |
AXD50 | AXIS 50GB | 162.754 | Normal |
MAXD1 | MINI BRONET 1 GB | 13.300 | Normal |
MAXD2 | MINI BRONET 2 GB | 20.550 | Normal |
MAXD3 | MINI BRONET 3 GB | 28.050 | Normal |
MAXD5 | MINI BRONET 5 GB | 38.786 | Normal |
02.DATA BY.U HARIAN |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
DTBYU2GB3 | BY.U HARIAN 2GB 3 HARI | 8.750 | Normal |
DTBYU3GB2 | BY.U HARIAN 3GB 2 HARI | 9.000 | Normal |
DTBYU2GB5 | BY.U HARIAN 2.5GB 5HR, (YG BIKIN MAU) | 11.050 | Normal |
DTBYU10GB1 | BY.U HARIAN 10GB 1 HARI (YG BIKIN DEKET) | 11.600 | Normal |
02.DATA INDOSAT BULANAN |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
ID1 | INDOSAT 1 GB | 9.050 | Normal |
ID1500MB | ISAT DATA 1,5GB 30HR | 13.050 | Normal |
ID2 | INDOSAT 2 GB | 17.950 | Normal |
ID2500MB | ISAT DATA 2,5GB 30HR | 21.550 | Normal |
ID3 | INDOSAT 3 GB | 26.850 | Normal |
ID4 | INDOSAT 4 GB | 35.750 | Normal |
ID5 | INDOSAT 5 GB | 44.650 | Normal |
ID6 | INDOSAT 6 GB | 53.550 | Normal |
ID7 | ISAT DATA 7GB 30 HR | 62.050 | Normal |
ID8 | INDOSAT 8 GB | 71.350 | Normal |
ID9 | INDOSAT 9 GB | 80.250 | Normal |
ID10 | INDOSAT 10 GB | 89.150 | Normal |
IDU1 | INDOSAT UNLIMITED 1GB | 35.573 | Normal |
IDU2 | INDOSAT UNLIMITED 2GB | 58.056 | Normal |
IDU3 | INDOSAT UNLIMITED 3GB | 82.311 | Normal |
IDU7 | INDOSAT UNLIMITED 7GB | 105.966 | Normal |
IDU10 | INDOSAT UNLIMITED 10GB | 118.609 | Normal |
IDU15 | INDOSAT UNLIMITED 15GB | 148.925 | Gangguan |
ID99 | UNLIMTED APK + SMS&TELP + KUOTA | 153.000 | Normal |
02.DATA ISAT FREEDOM |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
FDM1 | FREEDOM INTERNET 2 GB | 17.550 | Normal |
FDM2 | FREEDOM INTERNET 3 GB | 21.300 | Normal |
FDM4GB | FREEDOM INTERNET 4GB 30D | 28.610 | Normal |
FDM5GB | FREEDOM INTERNET 5GB 30D | 33.800 | Normal |
FDM3 | FREEDOM INTERNET 5.5 GB | 34.500 | Normal |
FDM6 | FREEDOM INTERNET 6.5 GB | 36.550 | Normal |
FDM7GB | FREEDOM INTERNET 7GB 30D | 39.050 | Normal |
FDM8GB | FREEDOM INTERNET 8GB 30D | 45.024 | Normal |
FDM7 | FREEDOM INTERNET 9 GB | 45.050 | Normal |
FDM9 | FREEDOM INTERNET 10 GB | 51.400 | Normal |
FDM12GB | FREEDOM INTERNET 12GB 30D | 55.400 | Normal |
FDM10 | FREEDOM INTERNET 14 GB | 68.705 | Normal |
FDM11 | FREEDOM INTERNET 16GB | 71.200 | Normal |
FDM18GB | FREEDOM INTERNET 18GB 30D | 79.425 | Normal |
FDM20GB | FREEDOM INTERNET 20GB 30D | 81.400 | Normal |
FDM18 | FREEDOM INTERNET 24 GB | 90.100 | Normal |
FDM25 | FREEDOM INTERNET 42 GB | 114.745 | Normal |
FDM51 | FREEDOM INTERNET 50 GB | 120.050 | Normal |
FDM60GB | FREEDOM INTERNET 60GB 30D | 137.550 | Gangguan |
FDM70GB | FREEDOM INTERNET 70GB 30D | 124.050 | Normal |
FDM100 | FREEDOM INTERNET 100 GB | 130.050 | Normal |
FDM8 | FREEDOM COMBO 8GB 30D | 46.626 | Normal |
FDM20 | FREEDOM COMBO 20GB 30D | 95.309 | Normal |
02.DATA ISAT FREEDOM NEW |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
FDMN4 | FREEDOM NON ATTACK 4 GB | 36.990 | Normal |
FDMN8 | FREEDOM NON ATTACK 8 GB | 47.938 | Normal |
FDMN14 | FREEDOM NON ATTACK 14 GB | 76.038 | Normal |
FDMN20 | FREEDOM NON ATTACK 20 GB | 93.428 | Normal |
FDMN30 | FREEDOM NON ATTACK 30 GB | 102.500 | Normal |
02.DATA SMARTFREN |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
SMD10 | SMARTFREN 4 GB | 14.025 | Normal |
SMD20 | SMARTFREN 6 GB | 20.200 | Normal |
SMD30 | SMARTFREN 10 GB | 30.000 | Normal |
SMD60 | SMARTFREN 30 GB | 67.050 | Normal |
SMD100 | SMARTFREN 60 GB | 119.475 | Normal |
SMD150 | SMARTFREN 90 GB | 149.025 | Normal |
SMD200 | SMARTFREN 120 GB | 189.025 | Normal |
SMD300 | SMARTFREN DATA 100GB | 280.050 | Normal |
SMD500 | SMARTFREN DATA 170GB | 480.050 | Normal |
SMD1000 | SMARTFREN DATA 420GB | 975.050 | Normal |
02.DATA TRI |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
GM2 | TRI DATA 2GB ALL 60HARI + 2GB YOUTUBE (01-09) 30HR | 25.050 | Normal |
TDVA10 | DATA 5GB 30HR + BONUS 5GB 24JAM 30HARI | 52.325 | Normal |
TDVA15 | DATA 8GB 30HR + BONUS 7GB 24JAM 30HARI | 62.975 | Normal |
TDVA20 | DATA 10GB 30HR + BONUS 10GB 24JAM 30HARI | 76.075 | Normal |
TDVA30 | DATA 15GB 30HR + BONUS 15GB 24JAM 30HARI | 104.175 | Normal |
TDVA50 | DATA 25GB 30HR + BONUS 25GB 24JAM 30HARI | 120.075 | Normal |
DTS1 | DATA TRI 4GB 3 HARI | 12.600 | Normal |
DTS2 | DATA TRI 5GB 5 HARI | 18.800 | Normal |
DTS3 | DATA TRI 8GB 5 HARI | 23.050 | Normal |
DTS4 | DATA TRI 15GB 7 HARI | 28.300 | Normal |
DTS8 | DATA TRI 70GB 30 HARI | 100.545 | Normal |
02.DATA TSEL |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
TSD5 | DATA MINI 5.000 | 5.800 | Normal |
TSD10 | DATA MINI 10.000 | 10.725 | Normal |
TSD20 | DATA MINI 20.000 | 19.825 | Normal |
TSD25 | DATA 25.000 | 24.775 | Normal |
TSD50 | DATA 50.000 | 48.025 | Normal |
TSD100 | DATA 100.000 | 99.025 | Normal |
02.DATA TSEL BULK |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
SD1 | TSEL DATA 1GB | 23.525 | Normal |
SD2 | TSEL DATA 2GB | 41.475 | Normal |
SD3 | TSEL DATA 3GB | 53.000 | Normal |
SD4 | TSEL DATA 4GB | 64.050 | Normal |
SD5 | TSEL DATA 5GB | 76.075 | Normal |
SD7 | TELKOMSEL 7GB | 58.050 | Normal |
SD8 | TELKOMSEL 8 GB | 85.050 | Normal |
SD12 | TELKOMSEL 12 GB | 115.050 | Normal |
SD13 | TELKOMSEL 13GB | 79.050 | Normal |
SD15 | TELKOMSEL 15GB | 126.550 | Normal |
SD23 | TELKOMSEL 23GB | 116.050 | Normal |
SD25 | TELKOMSEL 25 GB | 175.525 | Normal |
SD48 | TELKOMSEL 48GB | 166.700 | Normal |
SD83 | TELKOMSEL 83GB | 215.050 | Normal |
SDC4 | TELKOMSEL COMBO 4.5 GB | 97.025 | Normal |
SDC17 | TELKOMSEL COMBO 17 GB | 183.765 | Normal |
SDC28 | TELKOMSEL COMBO 28 GB | 220.025 | Normal |
02.DATA TSEL HARIAN |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
TSH500MB1 | TELKOMSEL 500 MB | 7.050 | Normal |
TSH500MB3 | TELKOMSEL 500 MB | 17.700 | Normal |
TSH1GB1 | TELKOMSEL 1 GB | 11.850 | Normal |
TSH1GB3 | TELKOMSEL 1 GB | 23.200 | Normal |
TSH2GB3 | TELKOMSEL 2 GB | 16.300 | Normal |
T25G3H | TELKOMSEL DATA 2,5GB | 17.050 | Normal |
T25G5H | TELKOMSEL DATA 2.5GB | 18.650 | Normal |
T4G1H | TELKOMSEL DATA 4GB | 13.050 | Normal |
TSH5GB1 | TELKOMSEL DATA 5 GB | 11.225 | Normal |
TSH6GB1 | TELKOMSEL DATA 6 GB | 25.050 | Normal |
TSH8GB1 | TELKOMSEL DATA 8 GB | 15.515 | Normal |
TSHUNLI1 | TELKOMSEL DATA MINI UNLIMITED | 21.200 | Normal |
SDI5HR2 | TELKOMSEL PAKET INTERNET 2,5GB / 5 HARI | 17.550 | Normal |
SDI5HR3 | TELKOMSEL PAKET INTERNET 3GB / 5 HARI | 18.300 | Normal |
SDI7HR7 | TELKOMSEL PAKET INTERNET 7GB / 5 HARI | 30.350 | Gangguan |
02.DATA TSEL MINGGUAN |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
TSM500MB7 | TELKOMSEL 500 MB | 15.300 | Normal |
TSM1GB7 | TELKOMSEL 1 GB | 25.550 | Normal |
T2G7H | TELKOMSEL DATA 2GB | 22.150 | Normal |
T3G7H | TELKOMSEL DATA 3GB | 29.450 | Normal |
T5G7H | TELKOMSEL DATA 5GB | 31.050 | Normal |
T6G7H | TELKOMSEL DATA 6GB | 31.450 | Normal |
T7G7H | TELKOMSEL DATA 7GB | 32.925 | Normal |
TSM1GB14 | TELKOMSEL 1.5 GB | 31.300 | Normal |
TSM2GB14 | TELKOMSEL 2 GB | 41.300 | Normal |
02.DATA XL |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
XD1 | HOTROD 1.5 GB | 46.675 | Normal |
XD3 | HOTROD 3 GB | 57.550 | Normal |
XD6 | HOTROD 6 GB | 95.150 | Normal |
XD8 | HOTROD 8 GB | 121.050 | Normal |
XD12 | HOTROD 12 GB | 166.550 | Normal |
XD16 | HOTROD 16 GB | 200.225 | Normal |
XD500 | XL DATA 500 MB | 11.050 | Normal |
XD800 | XL DATA 800 MB | 13.550 | Normal |
XLD1 | XL DATA 1 GB | 21.050 | Normal |
XD2 | XL DATA 2 GB | 36.050 | Normal |
02.DATA XL COMBO |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
XC5 | XL DATA COMBO 5GB+10GB YOUTUBE +20 MNT ALL OP 30HR | 59.350 | Normal |
XC10 | XL DATA COMBO 10GB+20GB YOUTUBE +30 MNT ALL OP 30HR | 86.050 | Normal |
XC15 | XL DATA COMBO 15GB+30GB YOUTUBE +40 MNT ALL OP 30HR | 132.150 | Normal |
XC20 | XL DATA COMBO 20GB+40GB YOUTUBE +60 MNT ALL OP 30HR | 175.050 | Normal |
XC35 | XL DATA COMBO 35GB+70GB YOUTUBE +90 MNT ALL OP 30HR | 223.050 | Normal |
02.DATA XL COMBOLITE |
---|
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|
XCF1 | XTRA COMBO FLEX S | 21.875 | Normal |
XCF2 | XTRA COMBO FLEX S+ | 36.750 | Normal |
XCF4 | XTRA COMBO FLEX M | 48.460 | Normal |
XCF5 | XTRA COMBO FLEX M+ | 55.710 | Normal |
XCF9 | XTRA COMBO FLEX L | 69.950 | Normal |
XCF10 | XTRA COMBO FLEX L+ | 80.420 | Normal |
XCF15 | XTRA COMBO FLEX XL | 98.668 | Normal |
XCF26 | XTRA COMBO FLEX XXL | 130.925 | Normal |
XCF36 | XTRA COMBO FLEX XXXL | 174.900 | Normal |
XCFX20 | XL DATA XTRA COMBO FLEX SUPER 20GB | 97.550 | Normal |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi paket data internet wajib menggunakan kode .
Contoh Transaksi : TSD5.081234567890.1234
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini.